Tổng kết theo tháng | Chủ đề mới | Bài viết mới | Thành viên mới | Trực tuyến nhiều | Số lần xem trang |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2388 | 3149 | 1840 | 939 | 2278687 |
![]() |
527 | 624 | 432 | 939 | 466768 |
![]() |
728 | 1134 | 569 | 759 | 704778 |
![]() |
454 | 556 | 474 | 732 | 590509 |
![]() |
679 | 835 | 365 | 864 | 516632 |
![]() |
7086 | 8405 | 2364 | 1485 | 4079204 |
![]() |
603 | 802 | 294 | 1070 | 597455 |
![]() |
982 | 1123 | 336 | 1135 | 384391 |
2017-11-01 | 43 | 49 | 12 | 684 | 12691 |
2017-11-02 | 63 | 71 | 11 | 682 | 17473 |
2017-11-03 | 56 | 61 | 12 | 688 | 13685 |
2017-11-04 | 27 | 38 | 6 | 672 | 11986 |
2017-11-05 | 11 | 21 | 9 | 647 | 9554 |
2017-11-06 | 34 | 43 | 13 | 662 | 10052 |
2017-11-07 | 32 | 39 | 10 | 659 | 13088 |
2017-11-08 | 32 | 37 | 10 | 688 | 7889 |
2017-11-09 | 39 | 42 | 11 | 658 | 10800 |
2017-11-10 | 49 | 53 | 10 | 688 | 11484 |
2017-11-11 | 22 | 30 | 7 | 679 | 10615 |
2017-11-12 | 15 | 17 | 5 | 635 | 16733 |
2017-11-13 | 31 | 33 | 12 | 655 | 14007 |
2017-11-14 | 28 | 31 | 10 | 670 | 9871 |
2017-11-15 | 29 | 32 | 10 | 670 | 9580 |
2017-11-16 | 15 | 20 | 16 | 614 | 9222 |
2017-11-17 | 35 | 37 | 14 | 716 | 10932 |
2017-11-18 | 29 | 34 | 13 | 895 | 11482 |
2017-11-19 | 18 | 19 | 6 | 907 | 12987 |
2017-11-20 | 43 | 47 | 13 | 1109 | 15158 |
2017-11-21 | 36 | 41 | 16 | 1135 | 12423 |
2017-11-22 | 61 | 64 | 17 | 1019 | 14387 |
2017-11-23 | 43 | 46 | 6 | 1010 | 11985 |
2017-11-24 | 31 | 39 | 5 | 961 | 13791 |
2017-11-25 | 37 | 38 | 9 | 1084 | 17590 |
2017-11-26 | 11 | 14 | 10 | 1071 | 15151 |
2017-11-27 | 48 | 53 | 12 | 1026 | 14843 |
2017-11-28 | 27 | 34 | 18 | 1065 | 18399 |
2017-11-29 | 19 | 21 | 14 | 1042 | 12153 |
2017-11-30 | 18 | 19 | 19 | 1093 | 14380 |
![]() |
753 | 845 | 161 | 760 | 449393 |
![]() |
173 | 185 | 173 | 771 | 622733 |
![]() |
411 | 520 | 120 | 738 | 230750 |
![]() |
699 | 795 | 151 | 813 | 240245 |
2017-07-01 | 23 | 24 | 3 | 668 | 7266 |
2017-07-02 | 8 | 11 | 3 | 496 | 8448 |
2017-07-03 | 28 | 29 | 3 | 467 | 4862 |
2017-07-04 | 18 | 23 | 4 | 496 | 6051 |
2017-07-05 | 27 | 33 | 8 | 557 | 8104 |
2017-07-06 | 20 | 22 | 7 | 549 | 6089 |
2017-07-07 | 16 | 20 | 9 | 474 | 9049 |
2017-07-08 | 24 | 29 | 6 | 451 | 5854 |
2017-07-09 | 23 | 27 | 3 | 355 | 7340 |
2017-07-10 | 36 | 41 | 7 | 476 | 8411 |
2017-07-11 | 18 | 23 | 6 | 592 | 7830 |
2017-07-12 | 34 | 40 | 3 | 572 | 7388 |
2017-07-13 | 42 | 45 | 9 | 647 | 8305 |
2017-07-14 | 32 | 35 | 2 | 813 | 9144 |
2017-07-15 | 17 | 21 | 2 | 790 | 7706 |
2017-07-16 | 8 | 9 | 3 | 745 | 7056 |
2017-07-17 | 16 | 20 | 5 | 769 | 5782 |
2017-07-18 | 25 | 27 | 7 | 780 | 6088 |
2017-07-19 | 24 | 26 | 4 | 781 | 6788 |
2017-07-20 | 14 | 16 | 5 | 770 | 6483 |
2017-07-21 | 11 | 13 | 5 | 752 | 9640 |
2017-07-22 | 10 | 12 | 7 | 519 | 7532 |
2017-07-23 | 14 | 14 | 5 | 796 | 9668 |
2017-07-24 | 37 | 39 | 6 | 780 | 9172 |
2017-07-25 | 28 | 29 | 4 | 752 | 7885 |
2017-07-26 | 30 | 32 | 3 | 691 | 8208 |
2017-07-27 | 28 | 32 | 8 | 666 | 9017 |
2017-07-28 | 32 | 35 | 6 | 655 | 8089 |
2017-07-29 | 23 | 28 | 3 | 626 | 9898 |
2017-07-30 | 8 | 12 | 3 | 636 | 7752 |
2017-07-31 | 25 | 28 | 2 | 682 | 9340 |
![]() |
637 | 735 | 192 | 840 | 250773 |
2017-06-01 | 25 | 26 | 10 | 706 | 6483 |
2017-06-02 | 13 | 15 | 16 | 693 | 5715 |
2017-06-03 | 13 | 15 | 3 | 753 | 6395 |
2017-06-04 | 8 | 8 | 6 | 694 | 5292 |
2017-06-05 | 18 | 22 | 3 | 622 | 5504 |
2017-06-06 | 19 | 20 | 5 | 751 | 6893 |
2017-06-07 | 20 | 25 | 9 | 732 | 5992 |
2017-06-08 | 20 | 24 | 10 | 700 | 8175 |
2017-06-09 | 22 | 26 | 4 | 691 | 30169 |
2017-06-10 | 15 | 21 | 3 | 788 | 7931 |
2017-06-11 | 7 | 9 | 3 | 803 | 5263 |
2017-06-12 | 15 | 19 | 5 | 743 | 8144 |
2017-06-13 | 15 | 24 | 8 | 713 | 9231 |
2017-06-14 | 21 | 26 | 1 | 714 | 10745 |
2017-06-15 | 17 | 17 | 4 | 688 | 6765 |
2017-06-16 | 22 | 26 | 6 | 644 | 6780 |
2017-06-17 | 16 | 18 | 2 | 700 | 4925 |
2017-06-18 | 11 | 11 | 6 | 713 | 6683 |
2017-06-19 | 30 | 33 | 5 | 707 | 7704 |
2017-06-20 | 43 | 47 | 3 | 709 | 8314 |
2017-06-21 | 25 | 33 | 5 | 733 | 8407 |
2017-06-22 | 27 | 32 | 6 | 751 | 9127 |
2017-06-23 | 29 | 33 | 7 | 802 | 9962 |
2017-06-24 | 30 | 35 | 8 | 840 | 9310 |
2017-06-25 | 17 | 19 | 8 | 798 | 9577 |
2017-06-26 | 31 | 36 | 12 | 774 | 8769 |
2017-06-27 | 21 | 24 | 8 | 770 | 9147 |
2017-06-28 | 36 | 38 | 10 | 755 | 6899 |
2017-06-29 | 25 | 27 | 6 | 744 | 8738 |
2017-06-30 | 26 | 26 | 10 | 734 | 7734 |
![]() |
400 | 442 | 212 | 948 | 183480 |
![]() |
561 | 678 | 237 | 1170 | 308216 |
![]() |
620 | 785 | 168 | 1109 | 220203 |
2017-03-01 | 24 | 35 | 2 | 1109 | 8123 |
2017-03-02 | 17 | 21 | 4 | 788 | 13562 |
2017-03-03 | 8 | 13 | 3 | 790 | 6308 |
2017-03-04 | 11 | 14 | 2 | 761 | 8361 |
2017-03-05 | 10 | 13 | 3 | 716 | 6217 |
2017-03-06 | 18 | 23 | 6 | 871 | 7726 |
2017-03-07 | 17 | 22 | 5 | 905 | 6664 |
2017-03-08 | 12 | 16 | 7 | 782 | 7190 |
2017-03-09 | 20 | 29 | 7 | 744 | 5966 |
2017-03-10 | 25 | 35 | 6 | 744 | 6255 |
2017-03-11 | 19 | 29 | 9 | 739 | 6940 |
2017-03-12 | 17 | 20 | 6 | 761 | 6734 |
2017-03-13 | 24 | 33 | 3 | 749 | 6394 |
2017-03-14 | 17 | 23 | 14 | 1005 | 8131 |
2017-03-15 | 25 | 28 | 3 | 1055 | 7350 |
2017-03-16 | 17 | 20 | 4 | 890 | 6581 |
2017-03-17 | 12 | 18 | 3 | 812 | 6515 |
2017-03-18 | 15 | 19 | 6 | 784 | 6945 |
2017-03-19 | 15 | 16 | 7 | 723 | 6198 |
2017-03-20 | 23 | 28 | 6 | 708 | 5941 |
2017-03-21 | 17 | 25 | 2 | 715 | 3908 |
2017-03-22 | 29 | 39 | 8 | 979 | 6762 |
2017-03-23 | 26 | 36 | 7 | 962 | 5884 |
2017-03-24 | 22 | 30 | 6 | 643 | 6933 |
2017-03-25 | 21 | 23 | 3 | 647 | 6569 |
2017-03-26 | 15 | 17 | 2 | 626 | 6811 |
2017-03-27 | 28 | 31 | 6 | 635 | 6792 |
2017-03-28 | 32 | 39 | 10 | 712 | 6500 |
2017-03-29 | 27 | 30 | 7 | 1023 | 9637 |
2017-03-30 | 29 | 31 | 3 | 1059 | 7001 |
2017-03-31 | 28 | 29 | 8 | 861 | 9305 |
![]() |
560 | 699 | 154 | 1119 | 251418 |
![]() |
687 | 796 | 166 | 1485 | 340147 |
![]() |
10748 | 13962 | 1210 | 957 | 20899539 |
![]() |
894 | 1237 | 146 | 925 | 451800 |
2016-12-01 | 32 | 45 | 4 | 735 | 9299 |
2016-12-02 | 53 | 71 | 10 | 712 | 17630 |
2016-12-03 | 22 | 34 | 2 | 672 | 18417 |
2016-12-04 | 17 | 21 | 4 | 694 | 12444 |
2016-12-05 | 41 | 71 | 3 | 716 | 19037 |
2016-12-06 | 29 | 44 | 7 | 694 | 18605 |
2016-12-07 | 39 | 55 | 3 | 665 | 17327 |
2016-12-08 | 31 | 44 | 3 | 613 | 11092 |
2016-12-09 | 27 | 37 | 7 | 710 | 13190 |
2016-12-10 | 27 | 34 | 10 | 705 | 13346 |
2016-12-11 | 11 | 14 | 0 | 454 | 11900 |
2016-12-12 | 33 | 46 | 3 | 654 | 13347 |
2016-12-13 | 31 | 35 | 5 | 925 | 14591 |
2016-12-14 | 24 | 44 | 3 | 851 | 10168 |
2016-12-15 | 29 | 46 | 7 | 912 | 15316 |
2016-12-16 | 36 | 37 | 10 | 803 | 16534 |
2016-12-17 | 26 | 34 | 3 | 703 | 17136 |
2016-12-18 | 7 | 15 | 4 | 618 | 15161 |
2016-12-19 | 50 | 54 | 6 | 655 | 16057 |
2016-12-20 | 34 | 48 | 5 | 775 | 15027 |
2016-12-21 | 50 | 71 | 5 | 806 | 19812 |
2016-12-22 | 39 | 52 | 4 | 753 | 11450 |
2016-12-23 | 41 | 61 | 5 | 666 | 18459 |
2016-12-24 | 24 | 36 | 4 | 640 | 15781 |
2016-12-25 | 4 | 7 | 0 | 532 | 14918 |
2016-12-26 | 28 | 35 | 8 | 561 | 11030 |
2016-12-27 | 16 | 20 | 2 | 606 | 11797 |
2016-12-28 | 27 | 41 | 2 | 715 | 17742 |
2016-12-29 | 33 | 42 | 6 | 698 | 13921 |
2016-12-30 | 19 | 29 | 8 | 593 | 11709 |
2016-12-31 | 14 | 14 | 3 | 616 | 9557 |
![]() |
959 | 1468 | 141 | 761 | 686229 |
![]() |
963 | 1208 | 149 | 957 | 1805020 |
2016-10-01 | 33 | 36 | 4 | 948 | 74210 |
2016-10-02 | 7 | 8 | 3 | 957 | 85588 |
2016-10-03 | 29 | 32 | 3 | 927 | 85000 |
2016-10-04 | 41 | 43 | 1 | 925 | 86042 |
2016-10-05 | 39 | 45 | 0 | 765 | 85643 |
2016-10-06 | 42 | 46 | 4 | 774 | 84161 |
2016-10-07 | 51 | 53 | 3 | 781 | 83932 |
2016-10-08 | 34 | 47 | 9 | 730 | 81115 |
2016-10-09 | 5 | 9 | 2 | 718 | 80944 |
2016-10-10 | 49 | 54 | 1 | 873 | 76424 |
2016-10-11 | 45 | 49 | 5 | 885 | 84508 |
2016-10-12 | 66 | 68 | 7 | 677 | 80365 |
2016-10-13 | 46 | 47 | 3 | 765 | 75840 |
2016-10-14 | 50 | 55 | 1 | 742 | 69556 |
2016-10-15 | 20 | 23 | 8 | 699 | 65026 |
2016-10-16 | 9 | 13 | 5 | 590 | 58466 |
2016-10-17 | 23 | 28 | 5 | 617 | 59774 |
2016-10-18 | 31 | 42 | 4 | 800 | 96120 |
2016-10-19 | 38 | 46 | 7 | 790 | 81774 |
2016-10-20 | 27 | 40 | 6 | 704 | 25628 |
2016-10-21 | 37 | 51 | 15 | 633 | 22493 |
2016-10-22 | 29 | 52 | 8 | 634 | 29604 |
2016-10-23 | 8 | 14 | 2 | 576 | 33132 |
2016-10-24 | 28 | 40 | 5 | 651 | 30104 |
2016-10-25 | 23 | 39 | 9 | 592 | 28927 |
2016-10-26 | 25 | 44 | 6 | 414 | 27136 |
2016-10-27 | 28 | 43 | 3 | 875 | 24522 |
2016-10-28 | 36 | 45 | 11 | 875 | 16507 |
2016-10-29 | 17 | 28 | 4 | 732 | 19384 |
2016-10-30 | 16 | 19 | 2 | 697 | 23257 |
2016-10-31 | 31 | 49 | 3 | 779 | 29838 |
![]() |
1138 | 1344 | 57 | 851 | 2942558 |
![]() |
1654 | 1829 | 71 | 650 | 3243462 |
![]() |
1162 | 1469 | 79 | 708 | 3253057 |
![]() |
895 | 1225 | 95 | 728 | 2549535 |
![]() |
943 | 1239 | 114 | 735 | 2032834 |
![]() |
851 | 1130 | 126 | 735 | 1202911 |
![]() |
673 | 985 | 103 | 753 | 613405 |
![]() |
360 | 451 | 48 | 514 | 1062641 |
![]() |
256 | 377 | 81 | 563 | 1056087 |
![]() |
4523 | 5154 | 957 | 642 | 2971270 |
![]() |
368 | 490 | 73 | 457 | 824375 |
![]() |
383 | 592 | 73 | 460 | 461831 |
2015-11-01 | 1 | 5 | 1 | 332 | 11589 |
2015-11-02 | 14 | 33 | 2 | 396 | 28335 |
2015-11-03 | 15 | 41 | 3 | 397 | 29312 |
2015-11-04 | 16 | 30 | 5 | 369 | 27400 |
2015-11-05 | 18 | 18 | 3 | 393 | 32165 |
2015-11-06 | 15 | 17 | 5 | 460 | 20952 |
2015-11-07 | 9 | 25 | 3 | 450 | 15046 |
2015-11-08 | 5 | 24 | 1 | 360 | 16291 |
2015-11-09 | 17 | 23 | 4 | 381 | 12440 |
2015-11-10 | 29 | 37 | 1 | 385 | 13341 |
2015-11-11 | 12 | 26 | 3 | 375 | 9763 |
2015-11-12 | 22 | 36 | 2 | 404 | 10909 |
2015-11-13 | 11 | 23 | 4 | 419 | 12248 |
2015-11-14 | 7 | 9 | 1 | 410 | 19003 |
2015-11-15 | 0 | 7 | 3 | 324 | 12544 |
2015-11-16 | 36 | 36 | 1 | 373 | 11447 |
2015-11-17 | 17 | 21 | 4 | 372 | 10862 |
2015-11-18 | 19 | 21 | 3 | 378 | 12268 |
2015-11-19 | 10 | 11 | 3 | 367 | 15300 |
2015-11-20 | 16 | 18 | 4 | 356 | 12497 |
2015-11-21 | 15 | 25 | 0 | 369 | 12531 |
2015-11-22 | 3 | 3 | 1 | 320 | 10307 |
2015-11-23 | 13 | 15 | 1 | 358 | 10073 |
2015-11-24 | 15 | 21 | 2 | 374 | 7571 |
2015-11-25 | 8 | 15 | 2 | 401 | 20323 |
2015-11-26 | 17 | 18 | 3 | 395 | 13574 |
2015-11-27 | 9 | 10 | 0 | 357 | 20711 |
2015-11-28 | 4 | 14 | 2 | 342 | 10883 |
2015-11-29 | 3 | 3 | 4 | 290 | 8407 |
2015-11-30 | 7 | 7 | 2 | 395 | 13739 |
![]() |
411 | 480 | 108 | 496 | 611446 |
![]() |
1175 | 1308 | 70 | 516 | 205678 |
![]() |
401 | 467 | 39 | 378 | 187125 |
2015-08-01 | 1 | 2 | 0 | 332 | 7178 |
2015-08-02 | 4 | 4 | 3 | 279 | 9155 |
2015-08-03 | 3 | 5 | 2 | 306 | 6085 |
2015-08-04 | 4 | 5 | 2 | 324 | 4711 |
2015-08-05 | 10 | 10 | 1 | 349 | 2805 |
2015-08-06 | 9 | 10 | 0 | 338 | 7115 |
2015-08-07 | 8 | 9 | 1 | 343 | 4719 |
2015-08-08 | 15 | 19 | 0 | 319 | 4697 |
2015-08-09 | 2 | 2 | 2 | 277 | 6864 |
2015-08-10 | 11 | 12 | 1 | 300 | 5438 |
2015-08-11 | 13 | 15 | 3 | 328 | 8226 |
2015-08-12 | 42 | 43 | 1 | 346 | 7303 |
2015-08-13 | 10 | 17 | 2 | 351 | 4627 |
2015-08-14 | 36 | 47 | 0 | 317 | 5146 |
2015-08-15 | 14 | 18 | 0 | 329 | 6154 |
2015-08-16 | 6 | 8 | 1 | 275 | 7911 |
2015-08-17 | 14 | 19 | 0 | 323 | 7972 |
2015-08-18 | 21 | 25 | 1 | 373 | 6141 |
2015-08-19 | 18 | 19 | 3 | 378 | 4559 |
2015-08-20 | 14 | 15 | 1 | 339 | 4824 |
2015-08-21 | 14 | 15 | 1 | 369 | 5498 |
2015-08-22 | 4 | 9 | 0 | 326 | 5535 |
2015-08-23 | 2 | 2 | 1 | 261 | 8895 |
2015-08-24 | 12 | 13 | 4 | 366 | 8168 |
2015-08-25 | 30 | 34 | 2 | 365 | 4900 |
2015-08-26 | 21 | 23 | 1 | 322 | 6359 |
2015-08-27 | 8 | 9 | 2 | 325 | 6598 |
2015-08-28 | 20 | 20 | 0 | 312 | 4099 |
2015-08-29 | 6 | 8 | 1 | 299 | 8822 |
2015-08-30 | 6 | 6 | 1 | 262 | 2397 |
2015-08-31 | 23 | 24 | 2 | 309 | 4224 |
![]() |
384 | 402 | 56 | 395 | 165877 |
2015-07-01 | 16 | 16 | 3 | 345 | 4224 |
2015-07-02 | 12 | 12 | 1 | 352 | 8345 |
2015-07-03 | 31 | 36 | 1 | 336 | 9949 |
2015-07-04 | 26 | 26 | 2 | 317 | 8282 |
2015-07-05 | 28 | 28 | 2 | 290 | 4523 |
2015-07-06 | 39 | 40 | 2 | 352 | 2557 |
2015-07-07 | 34 | 34 | 4 | 360 | 6727 |
2015-07-08 | 22 | 23 | 5 | 364 | 6376 |
2015-07-09 | 40 | 40 | 3 | 363 | 5990 |
2015-07-10 | 17 | 19 | 5 | 395 | 4232 |
2015-07-11 | 26 | 26 | 0 | 346 | 9905 |
2015-07-12 | 2 | 2 | 3 | 294 | 4880 |
2015-07-13 | 9 | 9 | 1 | 323 | 2340 |
2015-07-14 | 11 | 13 | 2 | 313 | 4787 |
2015-07-15 | 11 | 12 | 4 | 319 | 3894 |
2015-07-16 | 7 | 7 | 2 | 346 | 2556 |
2015-07-17 | 6 | 7 | 1 | 333 | 10805 |
2015-07-18 | 5 | 5 | 1 | 293 | 2162 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 1 | 265 | 9047 |
2015-07-20 | 3 | 3 | 0 | 284 | 4197 |
2015-07-21 | 1 | 1 | 1 | 308 | 2738 |
2015-07-22 | 4 | 4 | 2 | 317 | 2660 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 1 | 311 | 1782 |
2015-07-24 | 1 | 1 | 2 | 309 | 5693 |
2015-07-25 | 6 | 7 | 2 | 287 | 7497 |
2015-07-26 | 1 | 2 | 0 | 286 | 7326 |
2015-07-27 | 6 | 7 | 0 | 259 | 4753 |
2015-07-28 | 6 | 6 | 1 | 318 | 2085 |
2015-07-29 | 7 | 7 | 0 | 352 | 4058 |
2015-07-30 | 1 | 2 | 2 | 353 | 4159 |
2015-07-31 | 6 | 7 | 2 | 335 | 7348 |
![]() |
306 | 306 | 52 | 420 | 148750 |
![]() |
143 | 156 | 49 | 523 | 84944 |
![]() |
238 | 239 | 73 | 561 | 75824 |
2015-04-01 | 16 | 16 | 8 | 450 | 3062 |
2015-04-02 | 12 | 12 | 6 | 450 | 4397 |
2015-04-03 | 9 | 9 | 4 | 451 | 3477 |
2015-04-04 | 0 | 0 | 1 | 416 | 2209 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 2 | 361 | 4685 |
2015-04-06 | 17 | 17 | 0 | 401 | 3559 |
2015-04-07 | 13 | 13 | 4 | 423 | 3316 |
2015-04-08 | 2 | 3 | 5 | 429 | 3173 |
2015-04-09 | 18 | 18 | 3 | 427 | 2416 |
2015-04-10 | 7 | 7 | 3 | 437 | 2629 |
2015-04-11 | 5 | 5 | 3 | 398 | 2054 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1876 |
2015-04-13 | 15 | 15 | 0 | 421 | 2566 |
2015-04-14 | 13 | 13 | 0 | 463 | 2094 |
2015-04-15 | 6 | 6 | 0 | 450 | 2226 |
2015-04-16 | 11 | 11 | 0 | 450 | 3028 |
2015-04-17 | 10 | 10 | 1 | 443 | 2857 |
2015-04-18 | 0 | 0 | 1 | 477 | 2522 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1710 |
2015-04-20 | 10 | 10 | 1 | 484 | 2145 |
2015-04-21 | 10 | 10 | 3 | 470 | 1840 |
2015-04-22 | 8 | 8 | 5 | 504 | 2182 |
2015-04-23 | 10 | 10 | 6 | 555 | 1684 |
2015-04-24 | 20 | 20 | 4 | 561 | 1663 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 1 | 449 | 3084 |
2015-04-26 | 0 | 0 | 4 | 411 | 2434 |
2015-04-27 | 12 | 12 | 0 | 424 | 1906 |
2015-04-28 | 2 | 2 | 0 | 411 | 1596 |
2015-04-29 | 11 | 11 | 4 | 390 | 1458 |
2015-04-30 | 1 | 1 | 4 | 374 | 1976 |
![]() |
322 | 322 | 102 | 512 | 71339 |
![]() |
148 | 148 | 80 | 437 | 64954 |
2015-02-01 | 0 | 0 | 3 | 407 | 1932 |
2015-02-02 | 5 | 5 | 5 | 406 | 2013 |
2015-02-03 | 8 | 8 | 5 | 388 | 2332 |
2015-02-04 | 9 | 9 | 2 | 417 | 1908 |
2015-02-05 | 24 | 24 | 7 | 437 | 1779 |
2015-02-06 | 9 | 9 | 1 | 418 | 1775 |
2015-02-07 | 0 | 0 | 3 | 381 | 1809 |
2015-02-08 | 1 | 1 | 1 | 349 | 4585 |
2015-02-09 | 15 | 15 | 4 | 427 | 3180 |
2015-02-10 | 3 | 3 | 7 | 418 | 2956 |
2015-02-11 | 18 | 18 | 3 | 400 | 2195 |
2015-02-12 | 4 | 4 | 5 | 390 | 2011 |
2015-02-13 | 4 | 4 | 1 | 390 | 2176 |
2015-02-14 | 5 | 5 | 2 | 327 | 1719 |
2015-02-15 | 0 | 0 | 4 | 279 | 1874 |
2015-02-16 | 10 | 10 | 2 | 277 | 1854 |
2015-02-17 | 0 | 0 | 5 | 305 | 2183 |
2015-02-18 | 1 | 1 | 0 | 282 | 1371 |
2015-02-19 | 0 | 0 | 1 | 274 | 2088 |
2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1643 |
2015-02-21 | 0 | 0 | 3 | 299 | 1956 |
2015-02-22 | 0 | 0 | 1 | 300 | 1455 |
2015-02-23 | 0 | 0 | 1 | 359 | 1435 |
2015-02-24 | 9 | 9 | 4 | 412 | 5648 |
2015-02-25 | 0 | 0 | 4 | 401 | 4218 |
2015-02-26 | 17 | 17 | 3 | 429 | 3074 |
2015-02-27 | 6 | 6 | 1 | 370 | 1870 |
2015-02-28 | 0 | 0 | 2 | 355 | 1915 |
![]() |
244 | 244 | 182 | 642 | 69127 |
![]() |
2576 | 2620 | 1465 | 654 | 866691 |
![]() |
174 | 182 | 179 | 654 | 77340 |
![]() |
71 | 87 | 123 | 524 | 52976 |
2014-11-01 | 0 | 0 | 6 | 386 | 1776 |
2014-11-02 | 0 | 0 | 5 | 367 | 1200 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 7 | 408 | 1903 |
2014-11-04 | 3 | 3 | 3 | 412 | 2076 |
2014-11-05 | 2 | 2 | 2 | 519 | 1653 |
2014-11-06 | 0 | 0 | 1 | 524 | 1777 |
2014-11-07 | 2 | 2 | 3 | 383 | 1867 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 4 | 373 | 1476 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 1 | 274 | 1353 |
2014-11-10 | 1 | 1 | 3 | 355 | 1876 |
2014-11-11 | 0 | 1 | 3 | 367 | 1802 |
2014-11-12 | 6 | 10 | 4 | 336 | 1940 |
2014-11-13 | 0 | 1 | 9 | 389 | 1707 |
2014-11-14 | 2 | 4 | 5 | 396 | 2104 |
2014-11-15 | 0 | 0 | 1 | 371 | 2011 |
2014-11-16 | 1 | 1 | 5 | 285 | 1324 |
2014-11-17 | 4 | 7 | 7 | 397 | 2218 |
2014-11-18 | 2 | 3 | 7 | 412 | 1891 |
2014-11-19 | 4 | 4 | 1 | 369 | 1583 |
2014-11-20 | 4 | 7 | 1 | 341 | 1972 |
2014-11-21 | 6 | 6 | 5 | 370 | 1823 |
2014-11-22 | 7 | 7 | 5 | 358 | 1852 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 2 | 341 | 1538 |
2014-11-24 | 3 | 3 | 6 | 357 | 1484 |
2014-11-25 | 7 | 7 | 6 | 349 | 1513 |
2014-11-26 | 9 | 9 | 1 | 360 | 2261 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 4 | 359 | 2250 |
2014-11-28 | 7 | 7 | 5 | 360 | 1677 |
2014-11-29 | 1 | 1 | 3 | 367 | 1961 |
2014-11-30 | 0 | 1 | 8 | 264 | 1108 |
![]() |
207 | 207 | 105 | 584 | 57533 |
![]() |
221 | 222 | 38 | 382 | 59714 |
2014-09-01 | 10 | 10 | 3 | 332 | 4177 |
2014-09-02 | 6 | 6 | 1 | 337 | 2128 |
2014-09-03 | 7 | 7 | 0 | 320 | 2926 |
2014-09-04 | 5 | 5 | 1 | 382 | 2788 |
2014-09-05 | 7 | 7 | 2 | 335 | 2033 |
2014-09-06 | 0 | 0 | 2 | 373 | 2520 |
2014-09-07 | 7 | 7 | 1 | 353 | 1428 |
2014-09-08 | 5 | 5 | 2 | 218 | 2672 |
2014-09-09 | 8 | 8 | 0 | 221 | 2045 |
2014-09-10 | 10 | 10 | 0 | 187 | 2042 |
2014-09-11 | 12 | 12 | 1 | 265 | 3389 |
2014-09-12 | 5 | 5 | 4 | 280 | 2270 |
2014-09-13 | 21 | 21 | 2 | 278 | 2051 |
2014-09-14 | 28 | 28 | 0 | 238 | 1919 |
2014-09-15 | 2 | 2 | 2 | 252 | 2021 |
2014-09-16 | 13 | 13 | 3 | 244 | 1665 |
2014-09-17 | 7 | 7 | 1 | 265 | 1692 |
2014-09-18 | 16 | 16 | 4 | 266 | 2344 |
2014-09-19 | 2 | 2 | 0 | 250 | 1693 |
2014-09-20 | 0 | 0 | 1 | 212 | 1370 |
2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1072 |
2014-09-22 | 0 | 0 | 1 | 176 | 1269 |
2014-09-23 | 3 | 3 | 1 | 177 | 1689 |
2014-09-24 | 11 | 11 | 0 | 268 | 1634 |
2014-09-25 | 2 | 3 | 1 | 264 | 1397 |
2014-09-26 | 13 | 13 | 2 | 244 | 1735 |
2014-09-27 | 3 | 3 | 2 | 243 | 1554 |
2014-09-28 | 2 | 2 | 1 | 225 | 1732 |
2014-09-29 | 7 | 7 | 0 | 261 | 1295 |
2014-09-30 | 9 | 9 | 0 | 266 | 1164 |
![]() |
214 | 219 | 47 | 335 | 101749 |
![]() |
44 | 51 | 33 | 513 | 25122 |
![]() |
20 | 20 | 0 | 285 | 2089 |
![]() |
929 | 929 | 33 | 480 | 263933 |
2014-03-01 | 0 | 0 | 1 | 262 | 3237 |
2014-03-02 | 0 | 0 | 1 | 246 | 2587 |
2014-03-03 | 31 | 31 | 0 | 188 | 3168 |
2014-03-04 | 6 | 6 | 0 | 287 | 3813 |
2014-03-05 | 11 | 11 | 1 | 296 | 4659 |
2014-03-06 | 14 | 14 | 7 | 306 | 5625 |
2014-03-07 | 13 | 13 | 5 | 325 | 5459 |
2014-03-08 | 368 | 368 | 0 | 480 | 14110 |
2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 477 | 8126 |
2014-03-10 | 9 | 9 | 1 | 321 | 8414 |
2014-03-11 | 15 | 15 | 1 | 345 | 8585 |
2014-03-12 | 5 | 5 | 0 | 344 | 5925 |
2014-03-13 | 7 | 7 | 0 | 306 | 6219 |
2014-03-14 | 10 | 10 | 0 | 302 | 2835 |
2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 288 | 2488 |
2014-03-17 | 9 | 9 | 0 | 234 | 1720 |
2014-03-18 | 5 | 5 | 0 | 318 | 3373 |
